الکتروموتور پوسته چدنی دیزل ساز
مشخصات فنی
ابعاد و اندازه
لیست قیمت
کاتالوگ
مشخصات فنی
ابعاد و اندازه
| مشخصات ابعادی الکتروموتور های سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایدار ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME NO.IEC : 100-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 100L | 28 | 8 | 31 | M10 | 22 | 60 | 367 | Pg16 | 197 | 67 | 109 | 197 | 14 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 200 | 17 | 12 | 40.5 | 140 | 63 | 100 | 267.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 112L | 28 | 8 | 31 | M10 | 22 | 60 | 386 | Pg16 | 200 | 70 | 109 | 220.5 | 15 | 40 | 61 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 235 | 17 | 12 | 40.5 | 140 | 70 | 112 | 291.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 132M | 38 | 10 | 41 | M12 | 28 | 80 | 487.5 | Pg21 | 258 | 84 | 139 | 256.5 | 15 | 56 | 62 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 216 | 260 | 17 | 12 | 48.5 | 178 | 89 | 132 | 337.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 160L | 42 | 12 | 45 | M16 | 36 | 110 | 629 | Pg29 | 345 | 110.5 | 170 | 303 | 20 | 80 | 74 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 254 | 320 | 21 | 14 | 56 | 254 | 108 | 160 | 391 | |||||||||||||||||||||||
| مشخصات ابعادی الکتروموتور های سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایدار- فلنج دار ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME NO.IEC : 100-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | LK | P | N | ||||||||||||||||
| 100L | 28 | 8 | 31 | M10 | 22 | 60 | 367 | Pg16 | 197 | 67 | 109 | 197 | 40 | 250 | 180 | ||||||||||||||||
| LA | T | g1 | M | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 292.5 | 215 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | LK | P | N | ||||||||||||||||
| 112M | 28 | 8 | 31 | M10 | 22 | 60 | 386 | Pg16 | 200 | 70 | 109 | 220.5 | 40 | 250 | 180 | ||||||||||||||||
| LA | T | g1 | M | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 304.5 | 215 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | LK | P | N | ||||||||||||||||
| 132M | 38 | 10 | 41 | M12 | 28 | 80 | 487.5 | Pg21 | 258 | 84 | 139 | 256.5 | 56 | 300 | 230 | ||||||||||||||||
| LA | T | g1 | M | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 355.5 | 265 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | LK | P | N | ||||||||||||||||
| 160L | 42 | 12 | 45 | M16 | 36 | 110 | 629 | Pg29 | 345 | 110.5 | 170 | 303 | 80 | 350 | 250 | ||||||||||||||||
| LA | T | g1 | M | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 405 | 300 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات ابعادی الکتروموتور های سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایدار ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME NO.IEC : 180-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 180L | 48 | 14 | 51.5 | M12 | 36 | 110 | 700 | Pg29 | 369 | 146 | 170 | 348 | 28 | 95 | 79 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 279 | 360 | 23 | 14 | 63 | 279 | 121 | 180 | 449 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 200L | 55 | 16 | 59 | M12 | 36 | 110 | 745 | Pg29 | 394 | 157 | 170 | 385 | 25 | 100 | 87 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 320 | 396 | 33 | 18 | 83.5 | 305 | 133 | 200 | 469 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 225M2 | 55 | 16 | 59 | M16 | 48 | 110 | 775 | Pg29 | 410 | 174.5 | 203 | 433 | 29 | 100 | 96.5 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 356 | 436 | 33 | 18 | 84 | 311 | 149 | 225 | 522.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 225M4-8 | 60 | 18 | 64 | M16 | 48 | 140 | 805 | Pg29 | 440 | 174.5 | 203 | 433 | 29 | 130 | 96.5 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 356 | 436 | 33 | 18 | 84 | 311 | 149 | 225 | 522.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 250M2 | 60 | 18 | 64 | M16 | 48 | 140 | 890 | Pg36 | 493 | 214.5 | 264 | 480 | 33 | 130 | 107 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 406 | 486 | 40 | 22 | 96.5 | 349 | 168 | 250 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 250M4-8 | 65 | 18 | 69 | M16 | 48 | 140 | 890 | Pg36 | 493 | 214.5 | 264 | 480 | 33 | 130 | 107 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 406 | 486 | 40 | 22 | 96.5 | 349 | 168 | 250 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 280M2 | 65 | 18 | 69 | M20 | 55 | 140 | 1021 | Pg42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 536 | 36 | 125 | 119 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 457 | 536 | 40 | 22 | 108.5 | 419 | 190 | 280 | 649.5 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | ||||||||||||||||
| 280M4-8 | 75 | 20 | 79.5 | M20 | 55 | 140 | 1021 | Pg42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 536 | 36 | 125 | 119 | ||||||||||||||||
| A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | |||||||||||||||||||||||
| 457 | 536 | 40 | 22 | 108.5 | 419 | 190 | 280 | 649.5 | |||||||||||||||||||||||
| مشخصات ابعادی الکتروموتور های سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایدار-فلنج دار ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت
کاتالوگ
جهت دریافت کاتالوگ محصوا کلیک نمایید.